Feha de pulblicación: marzo 31 de 2021
PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL – ESAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES - UAM®
NIT. 890805051-0
La Universidad Autónoma de Manizales es una institución de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, sometida a la constitución y leyes de Colombia, con personería Jurídica concedida por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución número 1549 del 25 de febrero de 1981 y reconocida como Universidad mediante resolución número 03276 del 25 de Junio de 1993.
En el año 2015 la Universidad Autónoma de Manizales recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional la Acreditación Institucional de Alta Calidad según Resolución No.08676 del 17 de junio de 2015. En el año 2019 se recibió nuevamente la Acreditación Institucional de Alta Calidad según Resolución No.009527 del 6 de septiembre de 2019.
La UAM al ser una institución de educación superior se encuentra vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
DOMICILIO
Situada en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia. Su ubicación en la ciudad de Manizales es en la Antigua Estación del Ferrocarril.
ACTIVIDAD MERITORIA
La actividad meritoria que desarrolla la UAM se encuentra enmarcada dentro de los literales 1c y 1d del artículo 359 del estatuto tributario:
1. Educación. Conforme se define por las Leyes 30 de 1992, 1804 de 2016 y demás normas aplicables.
c) Educación superior, en sus diferentes niveles: técnico profesional, tecnológico y profesional universitario.
d) Educación para el trabajo y desarrollo humano.
Sus ingresos se derivan de las funciones correspondientes a Investigación, Docencia y Proyección.
La mayor parte de sus ingresos corresponden a:
Los provenientes de derechos académicos como son:
Matrículas de pregrado y posgrado, programas de educación no formal, Instituto de idiomas, derechos pecuniarios, entre otros.
La celebración de contratos y actividades de consultoría, asesoría, investigación y proyección.
DESTINACIÓN EXCEDENTE NETO DEL AÑO 2020
De acuerdo al acta de Asamblea General de Corporados No.064 del día 18 de marzo de 2021, los excedentes netos del año 2020 serán reinvertidos de la siguiente manera:
RECURSOS DE EXCEDENTES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2021 POR VALOR DE $ 1.400.000.000
Dichos recursos serán reinvertidos en:
• El desarrollo de la investigación (a través de la política de investigación vigente en la UAM), la suma de $1.200.000.000
• Fortalecimiento y formación del capital humano de la UAM como elemento primordial para el desarrollo de las diferentes actividades asociadas a la enseñanza, aprendizaje y demás procesos administrativos, la suma de $200.000.000.
ASIGNACION PERMANENTE (2021-2025) POR VALOR DE $3.572.409.027
Dichos recursos serán reinvertidos en:
• Fondo temporal de permanencia, $2.535.000.000 será destinado al apoyo de los estudiantes para la permanencia y el acceso a la Universidad y para dar cumplimiento a las actividades meritorias.
• Adquisición de equipos, software, actualización, mejora y mantenimiento de infraestructura física, elementos relacionados con la bioseguridad para el regreso a clases y de acuerdo con los lineamientos institucionales necesarios para los requerimientos de los diferentes planes de mejoramiento y proyección como base fundamental del proceso de calidad institucional, la suma de $977.652.867
• Desarrollo y fortalecimiento del proyecto de emprendimiento de alto impacto - Manizales Más, la suma de $59.756.160.
CARGOS GERENCIALES
CARLOS EDUARDO JARAMILLO SANINT C.C. 10265657
IVAN ESCOBAR ESCOBAR C.C. 10228823
ALBERTO CARDONA AGUIRRE C.C. 17165810
NANCY LILIANA MAHECHA BEDOYA C.C. 30403126
JUAN PABLO DUQUE ARBELAEZ C.C. 80087591
CARGOS DIRECTIVOS
ASAMBLEA GENERAL DE CORPORADOS
ADRIANA ADOLPHS GARZÓN C.C. 30299262
ALEJANDRO MAYA MARTÍNEZ C.C. 75087996
ALFREDO BOTERO JARAMILLO C.C. 10274441
ANA MARÍA GONZÁLEZ ARISTIZÁBAL C.C. 30306063
ANDREA RIVAS GÓMEZ C.C. 30314727
LUIS BERNARDO OCAMPO TRUJILLO C.C. 1213773
BRUNO EDUARDO SEIDEL ARANGO C.C. 10272592
CARLOS EDUARDO MEJÍA VALENZUELA C.C. 1215267
CARLOS ENRIQUE RUÍZ RESTREPO C.C. 4320273
FRANCISCO CÉSAR VALLEJO MEJÍA C.C. 17074409
CLAUDIA MARÍA AGUDELO VÉLEZ C.C. 30290095
CRISTÓBAL TRUJILLO RAMÍREZ C.C. 10256756
EDUARDO ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS C.C. 10224546
ELVIRA ESCOBAR DE RESTREPO C.C. 24294105
EMILIO ANTONIO RESTREPO AGUIRRE C.C. 10217417
GABRIEL CADENA GÓMEZ C.C. 5565569
GABRIEL VALLEJO LÓPEZ C.C. 10273177
GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ C.C. 10234700
HERNÁN DE JESÚS ARANGO URIBE C.C. 3321970
JAIME VILLEGAS MEJÍA C.C. 2860481
JHON JAIRO GRANADA GIRALDO C.C. 15899095
JORGE BERNARDO LONDOÑO GUTIÉRREZ C.C. 17074908
JULIA INÉS OCAMPO DUQUE C.C. 30396205
LEOPOLDO JOSÉ PELÁEZ ARBELÁEZ C.C. 3559127
LINA MARÍA RAMÍREZ LONDOÑO C.C. 30392621
LORENZO OCTAVIO CALDERÓN JARAMILLO C.C. 10272773
LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ C.C. 10246523
LUZ MARÍA RIVAS MONTOYA C.C. 30303880
MARCELA RESTREPO MEJÍA C.C. 31171077
MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ DE SALAZAR C.C. 24297602
MARÍA JOSÉ TRUJILLO ARANGO C.C. 30296650
NATALIA ESCOBAR SANTANDER C.C. 30403005
NATALIA MARULANDA MEJÍA C.C. 30280262
NÉSTOR BUITRAGO TRUJILLO C.C. 4305631
OLGA DEL SOCORRRO SERNA DE QUINTERO C.C. 24316311
OSCAR FELIPE GIRALDO GIL C.C. 16077428
OSCAR GONZÁLEZ SALAZAR C.C. 1215581
OSCAR VILLEGAS VELÁSQUEZ C.C. 10254788
PABLO MEDINA JARAMILLO C.C. 4314978
RICARDO GÓMEZ GIRALDO C.C. 75067009
SAMUEL EDUARDO TRUJILLO HENAO C.C. 10276122
SEBASTIÁN LONDOÑO JARAMILLO C.C. 80413672
VALENTINA VALLEJO ARANGO C.C. 1053803466
CONSEJO SUPERIOR
LEOPOLDO PELÁEZ ARBEÁLEZ C.C. 3559127
CARLOS EDUARDO MEJÍA VALENZUELA C.C. 1215267
MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ DE SALAZAR C.C. 24297602
NÉSTOR BUITRAGO TRUJILLO C.C. 4305631
CARLOS ENRIQUE RUIZ RESTREPO C.C. 4320273
EMILIO RESTREPO AGUIRRE C.C. 10217417
EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS C.C. 10224546
HERNÁN ARANGO URIBE C.C. 3321970
LORENZO O. CALDERON JARAMILLO C.C. 10272773
JORGE BERNARDO LONDOÑO GUTIÉRREZ C.C. 17074908
ELVIRA ESCOBAR DE RESTREPO C.C. 24294105
OLGA DEL SOCORRO SERNA DE QUINTERO C.C. 24316311
GIOVANNY HERRERA MUÑOZ C.C. 75066534
JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS C.C. 16054189
DANIEL ALEJANDRO SALAZAR M. C.C. 1126427595
CARLOS ANDRES NARANJO GALVIS C.C. 75091170
CLAUDIA PATRICIA HENAO LEMA C.C. 30330597
MARIANA BETANCOURT DUQUE C.C. 1053871266
CARLOS EDUARDO ARANGO GONZÁLEZ C.C. 10254811
ADRIANA ADOLPHS GARZON C.C. 30299262
JUAN MANUEL PEREZ SALDIAS C.C. 75065450
ISABEL CRISTINA BAEZA BARCENAS C.C. 30318639
CONSEJO ACADÉMICO
CARLOS EDUARDO JARAMILLO SANINT C.C. 10265657
IVÁN ESCOBAR ESCOBAR C.C. 10228823
NANCY LILIANA MAHECHA BEDOYA C.C. 30403126
ALBERTO CARDONA AGUIRRE C.C. 17165810
JUAN PABLO DUQUE ARBELÁEZ C.C. 80087591
CLAUDIA PATRICIA HENAO LEMA C.C. 30330597
ALBA PATRICIA ARIAS OROZCO C.C. 30272518
DANIEL OSORIO BARRETO C.C. 1053805058
OSCAR MOSCOSO LONDOÑO C.C. 16078680
FRANCY NELLY JIMÉNEZ GARCÍA C.C. 30314212
ORLANDO LONDOÑO BETANCOURT C.C. 18465960
LORENA PATRICIA DELGADO ENRÍQUEZ C.C. 1026250665
CARLOS ANDRÉS NARANJO GALVIS C.C. 75091170
GLORIA MARIA SANDOVAL LLANOS C.C. 52863535
MARIA MERCEDES SUAREZ DE LA TORRE C.C. 30308085
DAVID CAMILO RODRÍGUEZ RAMÍREZ C.C. 1090519239
ALEJANDRO GÓMEZ CASTRO C.C. 1053867960
RUTH LILIANA ALARCÓN ÁLZATE C.C. 30318127
JULIÁN LONDOÑO VILLEGAS C.C. 10248262
CONSEJO FACULTAD DE SALUD
CLAUDIA PATRICIA HENAO LEMA C.C. 30330597
MARYSOL VALENCIA BUITRAGO C.C. 1143842760
LUZ DARY JOYA RODRÍGUEZ C.C. 51773628
JORGE ELIECER RODRÍGUEZ GIRALDO C.C. 10252221
JACKELINE MULETT VÁSQUEZ C.C. 30299249
PAULA TATIANA CHACÓN ARBOLEDA C.C. 30395412
JUAN ALBERTO ARISTIZABAL HOYOS C.C. 10265865
ALBA LUCIA PAZ DELGADO C.C. 31841838
LILIANA PATRICIA ESCOBAR SERNA C.C. 25234341
ALEXANDRA LÓPEZ LÓPEZ C.C. 30337080
CARMEN LILIANA ÀVILA RENDÒN C.C. 30233791
JOSÉ ARMANDO VIDARTE CLAROS C.C. 12191535
MÓNICA YAMILE PINZÓN BERNAL C.C. 30321853
DIANA ANDREA GARCÍA CHAMORRO C.C. 66958621
DIANA MARIA TORRES PAVAS C.C. 30402670
MARIA DEL PILAR CEREZO CORREA C.C. 30311493
CARLOS ANDRÉS NARANJO C.C. 75091170
KATHERINE MORALES OROZCO C.C. 1053862981
ALEGNA ICTYREN DIAZ MEDINA C.C. 1193478550
ANDREA DEL PILAR GONZÁLEZ MARIN C.C. 30336603
CONSEJO FACULTAD DE INGENIERÍAS
ALBA PATRICIA ARIAS OROZCO C.C. 30272518
DIANA LORENA CARDONA MONTOYA C.C. 24339388
CAROLINA MÁRQUEZ NARVÁEZ C.C. 1058817617
YESID FORERO PAÉZ C.C. 93290571
LAURA ROCIO GIRALDO TORREZ C.C. 1053818986
REINEL TABARES SOTO C.C. 1053771802
CARLOS ALBERTO VARGAS SANCHEZ C.C. 10279481
EFRAIN EDUARDO TRUJILLO DE LOS RÍOS C.C. 94416374
MAURICIO FERNANDO ALBA CASTRO C.C. 79141535
DIANA YOMALI OSPINA LÓPEZ C.C. 24332327
SANTIAGO MURILLO RENDÒN C.C. 1053781615
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SOTELO C.C. 75093667
FRANCY NELLY JIMÉNEZ C.C. 30314212
KAROL LISETH ROJAS BERMUDEZ C.C. 1053874282
LAURA DANIELA CRUZ DUCUARA C.C. 1053868297
CONSEJO FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ORLANDO LONDOÑO BETANCOURT C.C. 18465960
DANIEL OSORIO BARRETO C.C. 1053805058
CATALINA ROCHA RUIZ C.C. 29111664
JORGE IVÁN GÓMEZ ANGARITA C.C. 10275212
LUZ GUIOMAR MALDONADO PÉREZ. C.C. 41638054
LUISA FERNANDO BUITRAGO RAMIREZ C.C. 1053781235
PABLO CUARTAS C.C. 8029755
GABRIEL EDUARDO ESCOBAR ARIAS C.C. 75074473
MARCELA CARVAJAL C.C. 30337273
PAULA ZULUAGA ARANGO C.C. 30404313
JAIRO CARMONA GRAJALES C.C. 75055738
STEFFANY FISCHER MORALES C.C. 52800063
MARCELA CARVAJAL C.C. 30337273
JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS C.C. 16054189
OSCAR ALBERTO HOYOS C.C. 10271308
MARGARITA MARIA RIOS C.C. 30357875
TANIA MARGARITA MACKENZIE C.C. 45517453
MARIA EUGENIA ARANGO OSPINA C.C. 30288665
LEÓN SIGIFREDO CIRO C.C. 10248936
ANA MILENA LÓPEZ RÚA C.C. 43186833
INÉS GABRIELA GUERRERO UCHIMA C.C. 30331416
JAIRO GIRALDO HOYOS C.C. 79469676
MARIA MERCEDES SUAREZ DE LA TORRE C.C. 30308085
DIEGO FERNANDO BARAJAS SEPÚLVEDA C.C. 13719253
VICTORIA SALAZAR GIL C.C. 30236898
CAROLINA BETANCOURT DUQUE C.C. 1053862198
JUAN MANUEL CARDONA DUQUE C.C. 1192904106
CARGOS DE CONTROL
D & D Consultores y Asesores S.A.S NIT 810006936 Revisoría Fiscal
MONTO PAGOS SALARIALES MIEMBROS CUERPOS DIRECTIVOS DURANTE EL AÑO 2020 $5,776,616,993
FUNDADORES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
CARLOS EDUARDO MEJIA VALENZUELA C.C. 1215267
HERNAN DE JESUS ARANGO URIBE C.C. 3321970
HUMBERTO MONTOYA JARAMILLO C.C. 1209140
LEOPOLDO JOSE PELAEZ ARBELAEZ C.C. 3559127
LUIS BERNARDO OCAMPO TRUJILLO C.C. 1213773
NESTOR DE JESUS BUITRAGO TRUJILLO C.C. 4305631
PABLO MEDINA JARAMILLO C.C. 4314978
MONTO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 $ 50,409,135,033
DONACIONES RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2020
IDENTIFICACIÓN |
NOMBRE |
MONTO | DESTINACIÓN |
PLAZO PROYECTADO PARA EL GASTO O LA INVERSIÓN |
810000630 | INSOFT SAS | $ 5,000,000 | Fortalecimiento al programa de Emprendimiento de Alto Impacto en la ciudad de Manizales | 24 |
830513638 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS GRANSOLI Y CIA S EN CA EN REORGANIZACION | $ 250,000 | Fortalecimiento al programa de Emprendimiento de Alto Impacto en la ciudad de Manizales | 24 |
890801063 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | $ 12,229,511 | Computadores portatiles y disco duro proyecto Colombia Científica, modelo ecositemico de mejoramiento rural y construccion de paz instalacion de capacidades locales. | 24 |
901010292 | LABORATORIO AGROINDUSTRIAL BIOCALIDAD SAS | $ 250,000 | Fortalecimiento al programa de Emprendimiento de Alto Impacto en la ciudad de Manizales | 24 |
901241364 | XTENSOR SAS | $ 1,500,000 | Fortalecimiento al programa de Emprendimiento de Alto Impacto en la ciudad de Manizales | 24 |
1002860585 | BERMEO BURBANO EDEYSON | $ 10,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
10254811 | ARANGO GONZALEZ CARLOS EDUARDO | $ 500,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053845816 | CASTRILLON MARIN JHON EDISON | $ 200,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
16078680 | MOSCOSO LONDOÑO OSCAR | $ 546,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
17104552 | ZULUAGA GIRALDO SILVIO ALBERTO | $ 9,975,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
24312228 | BUITRAGO QUINTERO MARIA TERESA | $ 500,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
30310231 | RAMIREZ CORREA MARIA ELIZABETH | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
890800234 | EDITORIAL LA PATRIA S A | $ 5,000,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
890800788 | SUMATEC S A S | $ 26,000,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
900446530 | LOPEZ VILLEGAS ASESORIAS SAS | $ 1,500,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
10230047 | PEREZ CASTAÑO VICTOR EDUARDO | $ 200,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053813080 | ARIAS GONZALEZ NATALIA | $ 5,000,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053830681 | VILLANUEVA MATEUS TATIANA ANDREA | $ 30,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1192769418 | ARIAS MENDOZA MARADEY MERCEDES | $ 30,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
15924392 | MARIN HOYOS JULIAN MAURICIO | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
25046289 | HOYOS DE GARCIA OLGA MARIA | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
75065450 | PEREZ SALDIAS JUAN MANUEL | $ 200,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
800031865 | PROSEGUIR SAS | $ 39,900,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
800149426 | INVERSIONES CAMBIA SAS | $ 10,000,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
890800450 | INDUMA SCA | $ 7,000,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
900222994 | TEYCE EQUIPOS SAS | $ 2,000,000 | Fortalecimiento al programa de Emprendimiento de Alto Impacto en la ciudad de Manizales | 24 |
900603885 | COMPANIA DE RESTAURANTES SUSHI S A S | $ 2,000,000 | Fortalecimiento al programa de Emprendimiento de Alto Impacto en la ciudad de Manizales | 24 |
901039927 | GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S A S | $ 10,000,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
10227620 | CASTILLO GARCIA JOSE RUBEN | $ 150,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
10233372 | FLOREZ HURTADO RUBEN DARIO | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
10253775 | CORTES AGUIRRE CARLOS ALBERTO | $ 70,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
10265657 | JARAMILLO SANINT CARLOS EDUARDO | $ 500,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
10267792 | QUINTERO PATIÑO CARLOS ALBERTO | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
10275212 | GOMEZ ANGARITA JORGE IVAN | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
10278899 | ALZATE ALZATE LUIS HILDEBRANDO | $ 188,405 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053766409 | RAMIREZ DIAZ JULIANA | $ 400,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053767442 | SANCHEZ OROZCO DIANA MARCELA | $ 60,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053771802 | TABARES SOTO REINEL | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053773385 | PEREZ RIOS SUSANA ANDREA | $ 30,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053776188 | SALAZAR BENJUMEA ALEJANDRA | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053780364 | CASTIBLANCO ARROYAVE HECTOR DAVID | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053781615 | MURILLO RENDON SANTIAGO | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053799931 | AGUIRRE ALFONSO DIEGO FERNANDO | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053801839 | OCAMPO SANCHEZ LUISA FERNANDA | $ 200,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053814671 | MARTINEZ GUARNIZO LUIS MIGUEL | $ 45,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053817564 | PEREZ ARIAS CRISTIAN CAMILO | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053818986 | GIRALDO TORRES LAURA ROCIO | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053823944 | OROZCO ARIAS SIMON | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053852614 | GALVIS CARDENAS JORGE ALIRIO | $ 20,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1053873075 | ARISTIZABAL TRUJILLO YON GENIS | $ 92,600 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1058817617 | MARQUEZ NARVAEZ CAROLINA | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1097038076 | LOPEZ LONDOÑO DANIELA | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1097392800 | MUÑOZ ALVARADO JUAN DAVID | $ 200,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
1115063494 | SUAZA RESTREPO ALEXANDRA | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
13719253 | BARAJAS SEPULVEDA DIEGO FERNANDO | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
15958966 | MEJIA HINCAPIE NESTOR IVAN | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
16071289 | GONZALEZ MARIN DANIEL AURELIO | $ 20,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
16077363 | ECHEVERRY HOYOS RICARDO ANDRES | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
16078083 | RAMIREZ DIAZ JOSE AUGUSTO | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
24287738 | CARDONA RIVAS DORA | $ 200,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
24310720 | ALZATE QUINTERO GLORIA CARMENZA | $ 120,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
24320518 | VARGAS GOMEZ GLORIA HILDA | $ 200,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
24331894 | CARDONA BUITRAGO CLAUDIA ALEJANDRA | $ 500,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
24332327 | OSPINA LOPEZ DIANA YOMALI | $ 500,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
24337484 | SUAREZ SALAZAR SOFY | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
24339388 | CARDONA MONTOYA DIANA LORENA | $ 50,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
25101758 | HERNANDEZ GOMEZ SANDRA CLEMENCIA | $ 40,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
25152416 | LOPEZ LONDOÑO MARIA EUNICE | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
30231239 | GONZALEZ PEREZ PAULA TATIANA | $ 200,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
30237102 | PALOMINO PALACIO ANDREA | $ 100,000 | Otorgar becas a estudiantes de último año de pregrado con buen desempeño académico, en riesgo de desertar por razones económicas producto de la pandemia por el COVID-19 | 24 |
